整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 339 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5070TDYH6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20201230 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | 5 |
額定載質量 | 3080(Kg) | 整備質量 | 4150(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5480×1950×2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1555,1100/1530(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3365,2850(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度380mm。裝ABS系統型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。該車用途為抑塵降霾,主要裝置為罐體及噴霧裝置。尺寸為異形結構,外形尺寸(長×寬×高)(mm):3000×1850×1350.罐體容積5立方米。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1071P33K1C7ZS | 底盤企業: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 5/5+6,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 Q23-115E60 |
昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2499 2300 |
110 85 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11KEAC××××××××× |