整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 指揮車 | 公告批次: | 353 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5250XZH6ND | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220308 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 24870(Kg) |
外形尺寸 | 10060×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1515/2645(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4450+1450,3800+1450,5050+1450(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車型主要用于提供應急指揮、視頻會議服務;專用裝置: 指揮作業平臺、設備工具柜、液晶顯示器、攝像頭等;側防護采用鋁合金材質螺栓連接在大梁上,后防護采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm)140×80,后防護離地高度為470mm.ABS系統型號/生產廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ND2250FD6J7Z01 | 底盤企業: | 北奔重型汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 10/13 |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1995 | 后輪距: | 1800/1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H375E62 WP10H350E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9500 9500 |
276 257 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LBZF45FB××××××××× LBZF45EB××××××××× LBZF45GB××××××××× |