整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 371 |
產品商標 | 瑞力星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | RLQ5075GPSE6X | 目錄序號: | (十七)189 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230607 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 3565(Kg) | 整備質量 | 3470(Kg) |
外形尺寸 | 6470×1980×2660(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1040/2122,1055/2107(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側,后防護裝置材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸為100×50mm,離地高度為360mm。;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總容量3.74立方米,罐體有效容積3.55立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為:2500×1750×1100;專用功能及裝置:專用裝置:罐體及水泵,主要用于路面灑水及園林綠化. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1521,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1586,1670 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 Q23-132E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 2300 |
103 96 85 90 97 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVP91G××××××××× LGDVPA1G××××××××× |