整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 淋浴車 | 公告批次: | 356 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5160XLY6BZ | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220601 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 15870,15805(Kg) |
外形尺寸 | 10700×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/8,14/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/3500,1430/3470(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5800(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號:ABS 8,J ABS,ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護采用裙板結構,離地高度為440mm; 后防護尺寸(mm):2350×120×100×5,后防護離地高度:470mm,材料:Q235;專用功能及裝置:該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統、淋浴裝置;其他說明: 該車僅選用軸距5800mm;總長(mm)=前懸+軸距+后懸:10700=1430+5800+3470;10700=1400+5800+3500;選裝外觀和內飾,選裝駕駛室; 選裝內部布局樣式; 選裝爬梯外觀樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH5160XXYE6 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1815,1860,1835 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4000 |
147 136 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2AG4××××××××× |