整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 375 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5040TCX6HL | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20231018 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 830,520(Kg) | 整備質量 | 3340,3650(Kg) |
外形尺寸 | 5870,5775,5950×2060×2230,2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 13/22,13/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/955,1075/1000,1075/1515(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1725/2770 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1.此車僅用軸距3360mm;2.該車用于冬季撒布融雪劑;專用裝置為撒布機, 3.前伸尺寸為140mm,后伸為340mm; 4. 防護材料:Q235,連接方式:左右側及后下部防護均采用焊接連接, 側部防護離地高度(mm):330,后部防護斷面尺寸(mm):100×40,后部防護離地高度(mm):360;5.整車長度(mm)=前伸+前懸+軸距+后懸+后伸:5870=140+1075+3360+955+340,5775=0+1075+3360+1000+340,5950=0+1075+3360+1515+0; 6. ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司; 選裝后部外形結構樣式,選裝不帶前伸,選裝外觀樣式; 后部工作燈僅在作業狀態下使用,行駛過程中不能點亮. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1041TSG26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385,1370 | 后輪距: | 1425,1440 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2771 2478 2499 2478 2499 |
95 85 90 105 90 105 95 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG2××××××××× LEFYFDG2××××××××× |