整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 371 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5181TCXZ6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230607 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9555,9620(Kg) | 整備質量 | 8250(Kg) |
外形尺寸 | 9145×2550×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 12/13(°) | 前懸/后懸: | 1600/2815(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4200,4500,4700,5000,5600,5300,6000(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 側/后防護材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm。ABS系統控制器生產企業/型號為:采埃孚(上海)管理有限公司/ABS-E 4S/4M;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。采用4500mm軸距底盤。后伸230mm。該車用于冬季除雪,作業時可裝配除雪鏟或滾刷,車輛后部裝備撒布機,用于撒布作業。后部照明燈僅在車輛作業時使用,行駛中不點亮。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1184N5617F1 | 底盤企業: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/5+3,3/7+5,3/10+8,3/11+9,7/7+5,7/10+8,7/11+9,9/7+5,9/10+8,9/11+9,11/11+9 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040,2060,2050,2070 | 后輪距: | 1850,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS04220-61A WP4.6NQ240E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
4580 6800 6800 6800 6870 6870 6870 6234 6234 4295 4580 |
162 180 199 221 188 202 213 199 180 162 177 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJVA8JDG××××××××× LJVA8JDH××××××××× LJVA8JDJ××××××××× LJVA8JDK××××××××× LJVA8JDL××××××××× |